NO | HAL | CATATAN |
1 | Nama Peneliti : | Salsabila |
Nama Pembimbing 1 : | apt. Tista Ayu Fortuna,M.Clin.Pharm | |
Nama Pembimbing 2 : | - | |
Nama Pembimbing 3 : | - | |
2 | NIM / NRP Peneliti : | K100190014 |
3 | Alamat Rumah : | Klewer RT 10/05 Karangduren Sawit Boyolali Jawa Tengah 57374 |
4 | Alamat Kantor : | - |
5 | Telp Rumah : | 0271781919 |
HP : | 082134534951 | |
Email : | salsabila.2019.1.ums@gmail.com | |
6 | Judul : | Evaluasi Rasionalitas Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Anak Terdiagnosis Gastroenteritis Akut Di Instalasi Rawat Inap RSUD Dr.Moewardi Surakarta Tahun 2022 |
7 | Instansi tempat memberi tugas penelitian : | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
8 | Alamat Instansi : | Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57169 |
Telp Instansi : | 0271717417 | |
Email Instansi : | ums@ums.ac.id | |
9 | Ringkasan Maksud Penelitian : | |
1. Rumusan Masalah : | Bagaimana evaluasi rasionalitas penggunaan antibiotik pada pasien anak terdiagnosis gastroenteritis akut di instalasi rawat inap 3 Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi rasionalitas penggunaan antibiotik pada pasien anak terdiagnosis gastroenteritis akut di instalasi rawat inap RS Dr.Moewardi Surakarta pada tahun 2022 ditinjau dengan metode Gyssens? | |
2. Tujuan Penelitian : | Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi rasionalitas penggunaan antibiotik pada pasien anak terdiagnosis gastroenteritis akut di instalasi rawat inap RSUD Dr.Moewardi Surakarta pada tahun 2022 ditinjau dengan metode Gyssens. | |
3. Metodologi : | ||
- Obyek Penelitian : | Pasien Anak yang Terdiagnosis Gastroenteritis Akut di instalasi rawat inap RSUD Dr.Moewardi Surakarta pada tahun 2022 yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi | |
- Jenis Bahan Pemeriksaan : | Data rekam medik pasien Anak yang Terdiagnosis Gastroenteritis Akut di instalasi rawat inap RSUD Dr.Moewardi Surakarta pada tahun 2022 yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi | |
- Cara Pengambilan Bahan : | ||
--- Waktu Pengambilan : | November 2022-Januari 2023 | |
--- Lokasi Pengambilan : | Instalasi Rawat Inap RSUD Dr.Moewardi Surakarta | |
--- Jumlah Volume : | 97 pasien | |
--- Frekuensi Pengambilan : | 2 bulan | |
--- Lokasi Penelitian : | RSUD Dr.Moewardi Surakarta | |
4. Tidak menggunakan kuesioner, jika iya lampirkan kuisioner |
||
10 | Formulir Informed Concent : | - |